Wir freuen uns folgende Teams am 18. Juni begrüßen zu können:
| lfd-Nr | Mannschaft | Stadt |
|---|---|---|
| 1 | Wild Xing | Köln |
| 2 | Walkabout | Holland |
| 3 | Nordstürmer HH | Hamburg |
| 4 | Rut-Wieß X Colonia 08 | Köln |
| 5 | Sportfreunde Dellbrück | Köln |
| 6 | Erzte FC Köln | Köln |
| 7 | Bürgergarde blau-gold von 1904 e.V. | Köln |
| 8 | Juventus Urin | Wiesbaden |
| 9 | KÖ BA Kicker | Köln |
| 10 | Jan von Werth“ von 1925 e.v. | Köln |
| 11 | Real Menger | Hamburg |
| 12 | GKKG | Hürth |
| 13 | Turbine Tulpenfeld | Bonn |
| 14 | Rako Devils | Lübeck |
| 15 | Argentina | Köln |
| 16 | Kunstraser Königsdorf | Köln |
| 17 | FC Volunteers | Köln |
| 18 | FC Eitel Sonnenschein | Köln |
| 19 | BSG RWZ-Schnitzelplatte 09 | Köln |
| 20 | Nordstürmer Berlin | Berlin |
| 21 | easykick | Göttingen |
| 22 | Kölner Haie | Köln |
| 23 | Lux and Friends | Köln |
| 24 | l’equipe tricologne | Erftstadt |
| 25 | Inter National | Köln |
| 26 | Doktorentoren | Dormagen |
| 27 | Kick Ass Marshals | Köln |
| 28 | Brainpool TV | Köln |
| 29 | Lokomotive Hönninger | Köln |
| 30 | Wild Xing II | Köln |
| Sollten wir mehr als 24 Anmeldungen erhalten, können wir auch einen 32er Modus spielen. |
||
| Allerletzter Anmeldetermin ist der 14. Juni, 17:00 Uhr. Danach findet die Auslosung statt und Änderungen sind nicht mehr möglich. | ||
| Für Eure Anmeldung massgeblich ist die offizielle Anmeldung über das Anmeldeformular hier auf der Homepage und der Eingang des Startgeldes, in Höhe von 140,00€, auf unserm Bankkonto! | ||






